ご質問に関するご回答【ご質問】免除を受けた保険料を追納する場合の保険料はどのように計算されるのですか?
国民年金の保険料の免除期間は受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません(国庫負担分は支給されます)。年金額に反映させるためには、免除された分の保険料を後から追納することが必要です。追納できる期間は、追納を申し込み、承認を受けた月の前10年以内の免除期間です。追納額は当時の保険料額の免除分ですが、免除を受けた翌年度から3年度以上経過している場合は、経年に応じた加算額が請求されます。
追納の対象となる免除月
追納の承認を受けた月の前10年以内の免除期間
〈例〉
免除を受けた月 | 追納できる期限 |
---|---|
令和5年4月 | 令和16年4月まで |
令和4年4月 | 令和15年4月まで |
令和3年4月 | 令和14年4月まで |
令和2年4月 | 令和13年4月まで |
令和元年4月 | 令和12年4月まで |
平成31年4月 | 令和11年4月まで |
平成30年4月 | 令和10年4月まで |
平成29年4月 | 令和9年4月まで |
平成28年4月 | 令和8年4月まで |
平成27年4月 | 令和7年4月まで |
平成26年4月 | 令和6年4月まで |
追納額(2024(令和6)年3月31日まで追納する場合)
免除を受けた月 | 全額免除 | 3/4免除 | 半額免除 | 1/4免除 | 加算額 |
---|---|---|---|---|---|
平成26年度の月分 | 15,460円 | 11,600円 | 7,730円 | 3,860円 | 左記に含まれる |
平成27年度の月分 | 15,790円 | 11,840円 | 7,890円 | 3,950円 | 左記に含まれる |
平成28年度の月分 | 16,460円 | 12,340円 | 8,230円 | 4,110円 | 左記に含まれる |
平成29年度の月分 | 16,670円 | 12,510円 | 8,330円 | 4,170円 | 左記に含まれる |
平成30年度の月分 | 16,500円 | 12,370円 | 8,250円 | 4,120円 | 左記に含まれる |
令和元年度の月分 | 16,560円 | 12,420円 | 8,270円 | 4,140円 | 左記に含まれる |
令和2年度の月分 | 16,670円 | 12,500円 | 8,340円 | 4,160円 | 左記に含まれる |
令和3年度の月分 | 16,710円 | 12,530円 | 8,350円 | 4,170円 | 左記に含まれる |
令和4年度の月分 | 16,590円 | 12,440円 | 8,290円 | 4,150円 | 0円 |
令和5年度の月分 | 16,520円 | 12,390円 | 8,260円 | 4,130円 | 0円 |
追納は、免除を受けた期間のうち、原則古い期間の保険料から納めます。一部免除を受けた期間に、残りの保険料を納付していない場合は追納できません。
「国民年金保険料追納申込書」に必要事項を記入して最寄りの年金事務所に提出します(郵送可)。追納が承認されると通知書と納付書が送付されますので、納付を行います。
納付書に記載してある期限は必ず守りましょう。期限を超えると納めた一部の保険料が還付されることになります。
【持参するもの】
なし