




就労しながら老齢厚生年金をもらう場合は、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となります。特別支給の老齢厚生年金を受けている60〜64歳の人と、65歳以上の人では支給停止の基準が異なります。いずれも年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額がどれくらいになるかがポイントとなります。
基本月額と総報酬月額相当額(2019(平成31)年度)
就労しながら老齢厚生年金をもらう場合の年金(在職老齢年金)のうち、どのくらいの額が支給停止となり、最終的にいくらもらえるのかは、基本月額と総報酬月額相当額の合計額によって異なります。
【基本月額】
支給停止前の本来の年金額に1/12を掛けた額。
※加給年金額は含まれません。
【総報酬月額相当額】
月々の給料(その月の標準報酬月額)+〔その月以前の1年間の標準賞与額の合計額×1/12〕
60〜64歳の人の場合
特別支給の老齢厚生年金(定額部分を含む)が対象となります。65歳以上の人の繰上げ受給した場合の老齢厚生年金も含まれます。
【基本月額+総報酬月額相当額が28万円以下の人】
○支給停止基準額=0円
○年金支給月額=全額
【基本月額28万円以下、総報酬月額相当額47万円以下の人】
○支給停止月額=(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×0.5
○年金支給月額=基本月額−(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×0.5
【基本月額28万円以下、総報酬月額相当額47万円超の人】
○支給停止月額=(47万円+基本月額−28万円)×0.5+(総報酬月額相当額−47万円)
○年金支給月額=基本月額−〔(47万円+基本月額−28万円)×0.5+(総報酬月額相当額−47万円)〕
【基本月額28万円超、総報酬月額相当額47万円以下の人】
○支給停止月額=総報酬月額相当額×0.5
○年金支給月額=基本月額−総報酬月額相当額×0.5
【基本月額28万円超、総報酬月額相当額47万円超の人】
○支給停止月額=47万円×0.5+(総報酬月額相当額−47万円)
○年金支給月額=基本月額−〔47万円×0.5+(総報酬月額相当額−47万円)〕
65歳以上の人の場合
○支給停止月額=(基本月額+総報酬月額相当額−47万円)×0.5
○年金支給月額=基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−47万円)×0.5
実際にどのくらいの年金額になるのか、基本月額別・総報酬月額相当額別に見てみましょう。年金支給月額にその月の給与を加えた額が月収となります。

(万円)
基本 月額 | 総報酬月額相当額 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | |
2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.5 | 5.0 | 3.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 7.5 | 6.0 | 4.5 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 5.5 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 14.0 | 14.0 | 12.5 | 11.0 | 9.5 | 8.0 | 6.5 | 5.0 | 3.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 16.0 | 15.0 | 13.5 | 12.0 | 10.5 | 9.0 | 7.5 | 6.0 | 4.5 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 17.5 | 16.0 | 14.5 | 13.0 | 11.5 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 5.5 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 18.5 | 17.0 | 15.5 | 14.0 | 12.5 | 11.0 | 9.5 | 8.0 | 6.5 | 5.0 | 3.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 |
22 | 19.5 | 18.0 | 16.5 | 15.0 | 13.5 | 12.0 | 10.5 | 9.0 | 7.5 | 6.0 | 4.5 | 3.0 | 1.5 | 0.0 |
24 | 20.5 | 19.0 | 17.5 | 16.0 | 14.5 | 13.0 | 11.5 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 5.5 | 4.0 | 2.5 | 0.0 |
26 | 21.5 | 20.0 | 18.5 | 17.0 | 15.5 | 14.0 | 12.5 | 11.0 | 9.5 | 8.0 | 6.5 | 5.0 | 3.5 | 0.5 |
28 | 22.5 | 21.0 | 19.5 | 18.0 | 16.5 | 15.0 | 13.5 | 12.0 | 10.5 | 9.0 | 7.5 | 6.0 | 4.5 | 1.5 |
30 | 24.5 | 23.0 | 21.5 | 20.0 | 18.5 | 16.0 | 15.5 | 14.0 | 12.5 | 11.0 | 9.5 | 8.0 | 6.5 | 3.5 |
※■は全額支給、■は全額支給停止。
〈例〉Aさん(会社員・62歳・男性)の場合
1957(昭和32年)4月2日生まれのAさんは来年(63歳)から特別支給の老齢厚生年金をもらえます。その基本月額12万ですが、Aさんの総報酬月額相当額を35万円とすると、Aさんはどれくらいの年金をもらえるでしょうか。
Aさんの | 支給停止月額=(12万円+35万円ー28万円)×0.5=9.5万円 |
年金支給月額=12万円−9.5万円=2.5万円 | |
Aさんの年金額は2.5万円で、就労収入と合わせて月額37.5万円の収入となります。 |

(万円)
基本月額 | 総報酬月額相当額 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | |
2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 0.5 |
6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 3.0 | 1.5 |
8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 5.5 | 4.0 | 2.5 |
10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 8.0 | 6.5 | 5.0 | 3.5 |
12 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.5 | 9.0 | 7.5 | 6.0 | 4.5 |
14 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 11.5 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 5.5 |
16 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 14.0 | 12.5 | 11.0 | 9.5 | 8.0 | 6.5 |
18 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16.5 | 15.0 | 13.5 | 12.0 | 10.5 | 9.0 | 7.5 |
20 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 17.5 | 16.0 | 14.5 | 13.0 | 11.5 | 10.0 | 8.5 |
22 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 21.5 | 20.0 | 18.5 | 17.0 | 15.5 | 14.0 | 12.5 | 11.0 | 9.5 |
24 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 22.5 | 21.0 | 19.5 | 18.0 | 16.5 | 15.0 | 13.5 | 12.0 | 10.5 |
26 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 25.0 | 23.5 | 22.0 | 20.5 | 19.0 | 17.5 | 16.0 | 14.5 | 13.0 | 11.5 |
28 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 27.5 | 26.0 | 24.5 | 23.0 | 21.5 | 20.0 | 18.5 | 17.0 | 15.5 | 14.0 | 12.5 |
30 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 18.5 | 27.0 | 25.5 | 24.0 | 22.5 | 21.0 | 19.5 | 18.0 | 16.5 | 15.0 | 13.5 |
※■は全額支給、■は全額支給停止。
〈例〉Bさん(会社員・64歳・男性)の場合
1955(昭和30)年4月2日生まれのBさんは来年65歳になりますが、現在と同じ給料で継続して就労することになっています。65歳からの老齢厚生年金基本月額16万ですが、Bさんの総報酬月額相当額を48万円とすると、Bさんはどれくらいの年金をもえるでしょうか。
Bさんの | 支給停止月額=(16万円+48万円−47万円)×0.5=8.5万円 |
| 年金支給月額=16万円−8.5万円=7.5万円 |
Bさんの年金額は7.5万円で、就労収入と合わせて月額55.5万円の収入となります。 |
ボタンを押して評価してください。
