ご質問に関するご回答【ご質問】平成27年9月まで公務員を対象とした職域加算は平成27年9月以降支給されないのですか?
2015(平成27)年10月に被用者年金の一元化が実施され、共済年金は厚生年金に統合されました。保険料や給付等の平等化を図ることを目的とするため、従来共済年金の3階部分であった職域加算は廃止されました。代わって別の制度として新しく「退職等年金給付」が導入されました。
退職等年金給付の受給資格要件
〇共済組合等の組合員期間が引き続き1年以上あること
〇65歳以上で退職していること
退職等年金給付の受給開始年齢
〇65歳から
〇繰上げ受給する場合は60歳から、繰下げ受給する場合は75歳まで
※年金制度改正により、2022(令和4)年4月以降に70歳を迎える人(1952年4月2日以降生まれの人)から、繰下げ受給による年金開始時期の選択肢が75歳までに拡大されました。1952年4月1日以前生まれの人は70歳までしか繰り下げられません。
退職等年金給付の種類
〇退職年金
退職等年金給付の1/2は「終身退職年金」、1/2は「有期退職年金」で構成されます。
・終身退職年金:受給者が死亡するまで支給されます。 ・有期退職年金:受給期間として20年または10年、または一時金を選択します。 |
支給月
厚生年金と同様
退職等年金給付は2015(平成27)年10月から導入された制度ですが、被用者年金の一元化以前に組合員だった人の場合、2015年9月までの職域加算部分は「経過的職域加算額」(退職共済年金)として年金額に反映されます。
公務員等の給付
2015(平成27)年9月まで | 2015(平成27)年10月以降 | |
---|---|---|
年金 |
〇特別支給の退職共済年金・退職共済年金 〇遺族共済年金 |
〇遺族厚生年金 |
退職金 |
退職手当 + 〇経過的職域加算額 〇退職等年金給付 ・退職年金(終身、有期) |
(例)
退職年金の計算
1 給付算定基礎額を計算
給付算定基礎額
= |
× 総月数 |
|||
+ |
||||
各月の利子額 = 当月の付与額×基準利率 |
※1 組合員と保険者(国、地方公共団体等)が標準報酬月額及び標準期末手当等に対して同率(それぞれ0.75%)を負担して掛金を負担します。
2 終身退職年金算定基礎額を計算
終身退職年金算定基礎額=給付算定基礎額×1/2
※組合員期間が10年未満の場合は、×1/4で計算します。
3 終身退職年金額を計算
終身退職年金額=終身退職年金算定基礎額×終身年金現価率※
※表1のとおり。
4 有期退職年金算定基礎額を計算
有期退職年金算定基礎額=給付算定基礎額×1/2※組合員期間が10年未満の場合は、×1/4で計算します。
5 有期退職年金額を計算
有期退職年金額=有期退職年金算定基礎額×有期年金現価率※
※表2のとおり。
6 年金額を合計
3と5を合計します(ただし、2年目以降はそれぞれの年齢・支給残月数に応じた終身年金現価率、有期年金現価率を使用します)
表1 終身年金現価率
(適用期間:2024(令和6)年10月1日~2025(令和7)年9月30日、国家公務員・地方公務員共通)
支給残月数 | 現価率 | 支給残月数 | 現価率 | 支給残月数 | 現価率 | 支給残月数 | 現価率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59歳 | 27.982427 | 74歳 | 15.979642 | 89歳 | 6.053526 | 104歳 | 1.896596 |
60歳 | 27.162255 | 75歳 | 15.213114 | 90歳 | 5.588673 | 105歳 | 1.780933 |
61歳 | 26.345930 | 76歳 | 14.455568 | 91歳 | 5.156682 | 106歳 | 1.674277 |
62歳 | 25.534024 | 77歳 | 13.708135 | 92歳 | 4.757972 | 107歳 | 1.575692 |
63歳 | 24.727120 | 78歳 | 12.971234 | 93歳 | 4.386458 | 108歳 | 1.484152 |
64歳 | 23.925537 | 79歳 | 12.245872 | 94歳 | 4.042979 | 109歳 | 1.398322 |
65歳 | 23.129448 | 80歳 | 11.533766 | 95歳 | 3.727735 | 110歳 | 1.315993 |
66歳 | 22.339294 | 81歳 | 10.836633 | 96歳 | 3.441363 | 111歳 | 1.232531 |
67歳 | 21.521525 | 82歳 | 10.156241 | 97歳 | 3.181314 | 112歳 | 1.136628 |
68歳 | 20.710074 | 83歳 | 9.494539 | 98歳 | 2.943427 | 113歳 | 0.997693 |
69歳 | 19.905235 | 84歳 | 8.853768 | 99歳 | 2.725812 | 114歳 | 0.726227 |
70歳 | 19.107767 | 85歳 | 8.236461 | 100歳 | 2.526846 | 115歳以上 | 0.541504 |
71歳 | 18.317324 | 86歳 | 7.645279 | 101歳 | 2.345182 | ||
72歳 | 17.532746 | 87歳 | 7.082924 | 102歳 | 2.179801 | ||
73歳 | 16.753353 | 88歳 | 6.551770 | 103歳 | 2.030177 |
表2 有期年金現価率
(適用期間:2024(令和6)年10月1日〜2025(令和7)年9月30日、国家公務員・地方公務員共通)
支給残月数 | 現価率 | 支給残月数 | 現価率 | 支給残月数 | 現価率 | 支給残月数 | 現価率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.083315 | 61 | 5.048848 | 121 | 9.950329 | 181 | 14.788585 |
2 | 0.166595 | 62 | 5.131053 | 122 | 10.031474 | 182 | 14.868683 |
3 | 0.249874 | 63 | 5.213258 | 123 | 10.112618 | 183 | 14.948781 |
4 | 0.333117 | 64 | 5.295427 | 124 | 10.193728 | 184 | 15.028844 |
5 | 0.416360 | 65 | 5.377597 | 125 | 10.274837 | 185 | 15.108907 |
6 | 0.499567 | 66 | 5.459731 | 126 | 10.355912 | 186 | 15.188936 |
7 | 0.582775 | 67 | 5.541865 | 127 | 10.436986 | 187 | 15.268965 |
8 | 0.665946 | 68 | 5.623963 | 128 | 10.518026 | 188 | 15.348959 |
9 | 0.749117 | 69 | 5.706061 | 129 | 10.599065 | 189 | 15.428953 |
10 | 0.832252 | 70 | 5.788124 | 130 | 10.680069 | 190 | 15.508912 |
11 | 0.915387 | 71 | 5.870187 | 131 | 10.761074 | 191 | 15.588872 |
12 | 0.998487 | 72 | 5.952214 | 132 | 10.842043 | 192 | 15.668796 |
13 | 1.081586 | 73 | 6.034242 | 133 | 10.923012 | 193 | 15.748721 |
14 | 1.164649 | 74 | 6.116234 | 134 | 11.003946 | 194 | 15.828611 |
15 | 1.247713 | 75 | 6.198225 | 135 | 11.084880 | 195 | 15.908502 |
16 | 1.330740 | 76 | 6.280182 | 136 | 11.165780 | 196 | 15.988357 |
17 | 1.413767 | 77 | 6.362138 | 137 | 11.246679 | 197 | 16.068213 |
18 | 1.496759 | 78 | 6.444059 | 138 | 11.327543 | 198 | 16.148034 |
19 | 1.579750 | 79 | 6.525980 | 139 | 11.408407 | 199 | 16.227855 |
20 | 1.662706 | 80 | 6.607865 | 140 | 11.489236 | 200 | 16.307642 |
21 | 1.745661 | 81 | 6.689751 | 141 | 11.570066 | 201 | 16.387428 |
22 | 1.828581 | 82 | 6.771601 | 142 | 11.650860 | 202 | 16.467180 |
23 | 1.911500 | 83 | 6.853451 | 143 | 11.731654 | 203 | 16.546932 |
24 | 1.994384 | 84 | 6.935265 | 144 | 11.812413 | 204 | 16.626650 |
25 | 2.077268 | 85 | 7.017080 | 145 | 11.893173 | 205 | 16.706367 |
26 | 2.160116 | 86 | 7.098859 | 146 | 11.973897 | 206 | 16.786050 |
27 | 2.242964 | 87 | 7.180638 | 147 | 12.054621 | 207 | 16.865733 |
28 | 2.325776 | 88 | 7.262382 | 148 | 12.135311 | 208 | 16.945382 |
29 | 2.408588 | 89 | 7.344126 | 149 | 12.216000 | 209 | 17.025031 |
30 | 2.491364 | 90 | 7.425835 | 150 | 12.296655 | 210 | 17.104645 |
31 | 2.574140 | 91 | 7.507543 | 151 | 12.377309 | 211 | 17.184259 |
32 | 2.656880 | 92 | 7.589216 | 152 | 12.457929 | 212 | 17.263838 |
33 | 2.739621 | 93 | 7.670889 | 153 | 12.538548 | 213 | 17.343418 |
34 | 2.822325 | 94 | 7.752527 | 154 | 12.619133 | 214 | 17.422963 |
35 | 2.905030 | 95 | 7.834165 | 155 | 12.699718 | 215 | 17.502509 |
36 | 2.987699 | 96 | 7.915767 | 156 | 12.780267 | 216 | 17.582019 |
37 | 3.070368 | 97 | 7.997370 | 157 | 12.860817 | 217 | 17.661530 |
38 | 3.153001 | 98 | 8.078937 | 158 | 12.941332 | 218 | 17.741007 |
39 | 3.235634 | 99 | 8.160504 | 159 | 13.021847 | 219 | 17.820483 |
40 | 3.318231 | 100 | 8.242036 | 160 | 13.102327 | 220 | 17.899925 |
41 | 3.400828 | 101 | 8.323568 | 161 | 13.182808 | 221 | 17.979367 |
42 | 3.483390 | 102 | 8.405064 | 162 | 13.263253 | 222 | 18.058775 |
43 | 3.565951 | 103 | 8.486561 | 163 | 13.343698 | 223 | 18.138182 |
44 | 3.648477 | 104 | 8.568022 | 164 | 13.424109 | 224 | 18.217556 |
45 | 3.731003 | 105 | 8.649483 | 165 | 13.504519 | 225 | 18.296929 |
46 | 3.813493 | 106 | 8.730909 | 166 | 13.584895 | 226 | 18.376268 |
47 | 3.895983 | 107 | 8.812336 | 167 | 13.665271 | 227 | 18.455607 |
48 | 3.978438 | 108 | 8.893726 | 168 | 13.745612 | 228 | 18.534911 |
49 | 4.060892 | 109 | 8.975117 | 169 | 13.825953 | 229 | 18.614216 |
50 | 4.143311 | 110 | 9.056473 | 170 | 13.906259 | 230 | 18.693486 |
51 | 4.225730 | 111 | 9.137828 | 171 | 13.986565 | 231 | 18.772757 |
52 | 4.308113 | 112 | 9.219149 | 172 | 14.066836 | 232 | 18.851993 |
53 | 4.390496 | 113 | 9.300469 | 173 | 14.147108 | 233 | 18.931229 |
54 | 4.472843 | 114 | 9.381754 | 174 | 14.227345 | 234 | 19.010430 |
55 | 4.555191 | 115 | 9.463040 | 175 | 14.307581 | 235 | 19.089632 |
56 | 4.637503 | 116 | 9.544290 | 176 | 14.387783 | 236 | 19.168800 |
57 | 4.719814 | 117 | 9.625540 | 177 | 14.467985 | 237 | 19.247967 |
58 | 4.802091 | 118 | 9.706755 | 178 | 14.548153 | 238 | 19.327100 |
59 | 4.884367 | 119 | 9.787970 | 179 | 14.628320 | 239 | 19.406233 |
60 | 4.966607 | 120 | 9.869149 | 180 | 14.708452 | 240 | 19.485332 |
【年金の給付】関連ページ
- どんな年金がもらえるの?
- 複数種類の年金を受ける(併給)ことはできますか?
- 平成27年9月まで公務員を対象とした職域加算は平成27年9月以降支給されないのですか?
- 障害年金の認定にはどのような基準が設けられていますか?
- 子どもがいない第1号被保険者の妻は、夫が亡くなっても何も給付されないのですか?
- 中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算の具体的な支給額は?
- 国民年金や厚生年金保険に加入するにはどうすればいいですか?
- 国民年金や厚生年金保険の加入年齢に下限・上限はありますか? 超えてしまったら加入できないのですか?
- 標準報酬とは?
- 総報酬制とは?
- 給料に対して厚生年金保険料はどのように計算されますか?
- 厚生年金保険料はどのように改定されますか?
- 入社日・退職日を何日にするかによって保険料の有無が変わりますか?
- 給料に変動があった場合は、厚生年金保険料もそれに伴って変動しますか?
- 共済組合等の年金(長期給付)の保険料率は、いつ厚生年金保険と同じになるのですか?
- 合算対象期間とは?