




2015(平成27)年10月に被用者年金の一元化が実施され、共済年金は厚生年金に統合されました。保険料や給付等の平等化を図ることを目的とするため、従来共済年金の3階部分であった職域加算は廃止されました。代わって別の制度として新しく「退職等年金給付」が導入されました。
退職等年金給付の受給資格要件
〇共済組合等の組合員期間が引き続き1年以上あること
〇65歳以上で退職していること
退職等年金給付の受給開始年齢
〇65歳から
〇繰上げ受給する場合は60歳から、繰下げ受給する場合は70歳まで
退職等年金給付の種類
〇退職年金
退職等年金給付の1/2は「終身退職年金」、1/2は「有期退職年金」で構成されます。
・終身退職年金:受給者が死亡するまで受け取れます。 ・有期退職年金:受給期間として20年または10年、または一時金を選択します。 |
支給月
厚生年金と同様
退職等年金給付は2015(平成27)年10月から導入された制度ですが、被用者年金の一元化以前に組合員だった人の場合、2015年9月までの職域加算部分は「経過的職域加算額」(退職共済年金)として年金額に反映されます。

2015(平成27)年9月まで | 2015(平成27)年10月以降 | |
---|---|---|
年金 | 〇特別支給の退職共済年金・退職共済年金 |
〇遺族厚生年金 |
退職金 |
退職手当 + 〇経過的職域加算額 〇退職等年金給付 ・退職年金(終身、有期) |
(例)


1 給付算定基礎額を計算
給付算定基礎額
= |
× 総月数 |
|||
+ | ||||
各月の利子額 = 当月の付与額×基準利率※2 |
※1 組合員と保険者(国、地方公共団体等)が標準報酬月額及び標準期末手当等に対して同率(それぞれ0.75%)を負担して掛金を負担します。
※2 2018(平成30)年10月現在。毎年10月に見直されます。
2 終身退職年金算定基礎額を計算
終身退職年金算定基礎額=給付算定基礎額×1/2
※組合員期間が10年未満の場合は、×1/4で計算します。
3 終身退職年金額を計算
終身退職年金額=終身退職年金算定基礎額×終身年金現価率※
※表1のとおり。
4 有期退職年金算定基礎額を計算
有期退職年金算定基礎額=給付算定基礎額×1/2※組合員期間が10年未満の場合は、×1/4で計算します。
5 有期退職年金額を計算
有期退職年金額=有期退職年金算定基礎額×有期年金現価率※
※表2のとおり。
6 年金額を合計
3と5を合計します(ただし、2年目以降はそれぞれの年齢・支給残月数に応じた終身年金現価率、有期年金現価率を使用します)
表1 終身年金現価率(適用期間:2018(平成30)年10月1日〜2019(令和1)年9月30日、国家公務員・地方公務員共通)
年齢 | 現価率 | 年齢 | 現価率 | 年齢 | 現価率 | 年齢 | 現価率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59歳 | 28.028688 | 74歳 | 15.364392 | 89歳 | 5.879215 | 104歳 | 1.933782 |
60歳 | 27.154816 | 75歳 | 14.581409 | 90歳 | 5.464850 | 105歳 | 1.797557 |
61歳 | 26.283638 | 76歳 | 13.813116 | 91歳 | 5.076676 | 106歳 | 1.671081 |
62歳 | 25.415136 | 77歳 | 13.060805 | 92歳 | 4.712546 | 107歳 | 1.552364 |
63歳 | 24.549182 | 78歳 | 12.325880 | 93歳 | 4.372884 | 108歳 | 1.437657 |
64歳 | 23.685841 | 79歳 | 11.609906 | 94歳 | 4.058817 | 109歳 | 1.318415 |
65歳 | 22.824757 | 80歳 | 10.914316 | 95歳 | 3.769296 | 110歳 | 1.171872 |
66歳 | 21.968694 | 81歳 | 10.248084 | 96歳 | 3.501686 | 111歳 | 0.930499 |
67歳 | 21.117764 | 82歳 | 9.606521 | 97歳 | 3.251427 | 112歳 | 0.872076 |
68歳 | 20.273110 | 83歳 | 8.990874 | 98歳 | 3.017984 | 113歳 | 0.794114 |
69歳 | 19.435179 | 84歳 | 8.401998 | 99歳 | 2.801048 | 114歳 | 0.651960 |
70歳 | 18.604681 | 85歳 | 7.840442 | 100歳 | 2.600334 | 115歳以上 | 0.541629 |
71歳 | 17.782705 | 86歳 | 7.306623 | 101歳 | 2.413403 | ||
72歳 | 16.969978 | 87歳 | 6.801143 | 102歳 | 2.240641 | ||
73歳 | 16.160942 | 88歳 | 6.324966 | 103歳 | 2.081108 |
表2 有期年金現価率(適用期間:2018(平成30)年10月1日〜2019(令和1)年9月30日、国家公務員・地方公務員共通)
支給残月数 | 現価率 | 支給残月数 | 現価率 | 支給残月数 | 現価率 | 支給残月数 | 現価率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 0.083329 | 61 | 5.075340 | 121 | 10.052401 | 181 | 15.014559 |
2 | 0.166650 | 62 | 5.158411 | 122 | 10.135224 | 182 | 15.097133 |
3 | 0.249971 | 63 | 5.241482 | 123 | 10.218046 | 183 | 15.179708 |
4 | 0.333283 | 64 | 5.324545 | 124 | 10.300861 | 184 | 15.262274 |
5 | 0.416596 | 65 | 5.407609 | 125 | 10.383675 | 185 | 15.344840 |
6 | 0.499900 | 66 | 5.490663 | 126 | 10.466481 | 186 | 15.427398 |
7 | 0.583204 | 67 | 5.573718 | 127 | 10.549287 | 187 | 15.509956 |
8 | 0.666500 | 68 | 5.656764 | 128 | 10.632085 | 188 | 15.592506 |
9 | 0.749796 | 69 | 5.739811 | 129 | 10.714882 | 189 | 15.675056 |
10 | 0.833083 | 70 | 5.822849 | 130 | 10.797672 | 190 | 15.757597 |
11 | 0.916371 | 71 | 5.905887 | 131 | 10.880461 | 191 | 15.840139 |
12 | 0.999650 | 72 | 5.988917 | 132 | 10.963243 | 192 | 15.922672 |
13 | 1.082929 | 73 | 6.071947 | 133 | 11.046024 | 193 | 16.005205 |
14 | 1.166200 | 74 | 6.154968 | 134 | 11.128797 | 194 | 16.087730 |
15 | 1.249471 | 75 | 6.237990 | 135 | 11.211570 | 195 | 16.170255 |
16 | 1.332734 | 76 | 6.321003 | 136 | 11.294334 | 196 | 16.252772 |
17 | 1.415996 | 77 | 6.404016 | 137 | 11.377099 | 197 | 16.335289 |
18 | 1.499250 | 78 | 6.487021 | 138 | 11.459855 | 198 | 16.417798 |
19 | 1.582505 | 79 | 6.570026 | 139 | 11.542611 | 199 | 16.500306 |
20 | 1.665751 | 80 | 6.653023 | 140 | 11.625360 | 200 | 16.582806 |
21 | 1.748997 | 81 | 6.736019 | 141 | 11.708108 | 201 | 16.665307 |
22 | 1.832234 | 82 | 6.819007 | 142 | 11.790847 | 202 | 16.747799 |
23 | 1.915472 | 83 | 6.901996 | 143 | 11.873587 | 203 | 16.830291 |
24 | 1.998701 | 84 | 6.984976 | 144 | 11.956319 | 204 | 16.912774 |
25 | 2.081930 | 85 | 7.067956 | 145 | 12.039050 | 205 | 16.995258 |
26 | 2.165151 | 86 | 7.150928 | 146 | 12.121774 | 206 | 17.077734 |
27 | 2.248372 | 87 | 7.233899 | 147 | 12.204497 | 207 | 17.160209 |
28 | 2.331585 | 88 | 7.316863 | 148 | 12.287212 | 208 | 17.242677 |
29 | 2.414797 | 89 | 7.399826 | 149 | 12.369927 | 209 | 17.325144 |
30 | 2.498002 | 90 | 7.482781 | 150 | 12.452633 | 210 | 17.407603 |
31 | 2.581206 | 91 | 7.565736 | 151 | 12.535340 | 211 | 17.490062 |
32 | 2.664402 | 92 | 7.648683 | 152 | 12.618039 | 212 | 17.572513 |
33 | 2.747598 | 93 | 7.731630 | 153 | 12.700737 | 213 | 17.654964 |
34 | 2.830786 | 94 | 7.814569 | 154 | 12.783427 | 214 | 17.737406 |
35 | 2.913973 | 95 | 7.897507 | 155 | 12.866117 | 215 | 17.819849 |
36 | 2.997153 | 96 | 7.980438 | 156 | 12.948799 | 216 | 17.902283 |
37 | 3.080332 | 97 | 8.063368 | 157 | 13.031481 | 217 | 17.984717 |
38 | 3.163503 | 98 | 8.146290 | 158 | 13.114155 | 218 | 18.067143 |
39 | 3.246674 | 99 | 8.229212 | 159 | 13.196829 | 219 | 18.149570 |
40 | 3.329837 | 100 | 8.312125 | 160 | 13.279494 | 220 | 18.231987 |
41 | 3.412999 | 101 | 8.395039 | 161 | 13.362159 | 221 | 18.314405 |
42 | 3.496154 | 102 | 8.477944 | 162 | 13.444817 | 222 | 18.396815 |
43 | 3.579308 | 103 | 8.560850 | 163 | 13.527474 | 223 | 18.479224 |
44 | 3.662454 | 104 | 8.643747 | 164 | 13.610123 | 224 | 18.561626 |
45 | 3.745601 | 105 | 8.726644 | 165 | 13.692771 | 225 | 18.644027 |
46 | 3.828738 | 106 | 8.809533 | 166 | 13.775412 | 226 | 18.726420 |
47 | 3.911876 | 107 | 8.892422 | 167 | 13.858053 | 227 | 18.808813 |
48 | 3.995006 | 108 | 8.975302 | 168 | 13.940685 | 228 | 18.891198 |
49 | 4.078135 | 109 | 9.058183 | 169 | 14.023317 | 229 | 18.973583 |
50 | 4.161256 | 110 | 9.141055 | 170 | 14.105941 | 230 | 19.055960 |
51 | 4.244377 | 111 | 9.223927 | 171 | 14.188565 | 231 | 19.138336 |
52 | 4.327490 | 112 | 9.306791 | 172 | 14.271181 | 232 | 19.220705 |
53 | 4.410603 | 113 | 9.389655 | 173 | 14.353797 | 233 | 19.303073 |
54 | 4.493708 | 114 | 9.472511 | 174 | 14.436405 | 234 | 19.385434 |
55 | 4.576812 | 115 | 9.555367 | 175 | 14.519012 | 235 | 19.467794 |
56 | 4.659908 | 116 | 9.638214 | 176 | 14.601612 | 236 | 19.550146 |
57 | 4.743005 | 117 | 9.721061 | 177 | 14.684211 | 237 | 19.632498 |
58 | 4.826093 | 118 | 9.803901 | 178 | 14.766802 | 238 | 19.714841 |
59 | 4.909181 | 119 | 9.886740 | 179 | 14.849393 | 239 | 19.797185 |
60 | 4.992260 | 120 | 9.969571 | 180 | 14.931976 | 240 | 19.879521 |
ボタンを押して評価してください。
