ご質問に関するご回答【ご質問】平成27年9月まで公務員を対象とした職域加算は平成27年9月以降支給されないのですか?
2015(平成27)年10月に被用者年金の一元化が実施され、共済年金は厚生年金に統合されました。保険料や給付等の平等化を図ることを目的とするため、従来共済年金の3階部分であった職域加算は廃止されました。代わって別の制度として新しく「退職等年金給付」が導入されました。
退職等年金給付の受給資格要件
〇共済組合等の組合員期間が引き続き1年以上あること
〇65歳以上で退職していること
退職等年金給付の受給開始年齢
〇65歳から
〇繰上げ受給する場合は60歳から、繰下げ受給する場合は75歳まで
※年金制度改正により、2022(令和4)年4月以降に70歳を迎える人(1952年4月2日以降生まれの人)から、繰下げ受給による年金開始時期の選択肢が75歳までに拡大されました。1952年4月1日以前生まれの人は70歳までしか繰り下げられません。
退職等年金給付の種類
〇退職年金
退職等年金給付の1/2は「終身退職年金」、1/2は「有期退職年金」で構成されます。
・終身退職年金:受給者が死亡するまで支給されます。 ・有期退職年金:受給期間として20年または10年、または一時金を選択します。 |
支給月
厚生年金と同様
退職等年金給付は2015(平成27)年10月から導入された制度ですが、被用者年金の一元化以前に組合員だった人の場合、2015年9月までの職域加算部分は「経過的職域加算額」(退職共済年金)として年金額に反映されます。
公務員等の給付
2015(平成27)年9月まで | 2015(平成27)年10月以降 | |
---|---|---|
年金 |
〇特別支給の退職共済年金・退職共済年金 〇遺族共済年金 |
〇遺族厚生年金 |
退職金 |
退職手当 + 〇経過的職域加算額 〇退職等年金給付 ・退職年金(終身、有期) |
(例)
退職年金の計算
1 給付算定基礎額を計算
給付算定基礎額
= |
× 総月数 |
|||
+ |
||||
各月の利子額 = 当月の付与額×基準利率※2 |
※1 組合員と保険者(国、地方公共団体等)が標準報酬月額及び標準期末手当等に対して同率(それぞれ0.75%)を負担して掛金を負担します。
※2 2023(令和5)年10月現在。毎年10月に見直されます。
2 終身退職年金算定基礎額を計算
終身退職年金算定基礎額=給付算定基礎額×1/2
※組合員期間が10年未満の場合は、×1/4で計算します。
3 終身退職年金額を計算
終身退職年金額=終身退職年金算定基礎額×終身年金現価率※
※表1のとおり。
4 有期退職年金算定基礎額を計算
有期退職年金算定基礎額=給付算定基礎額×1/2※組合員期間が10年未満の場合は、×1/4で計算します。
5 有期退職年金額を計算
有期退職年金額=有期退職年金算定基礎額×有期年金現価率※
※表2のとおり。
6 年金額を合計
3と5を合計します(ただし、2年目以降はそれぞれの年齢・支給残月数に応じた終身年金現価率、有期年金現価率を使用します)
表1 終身年金現価率
(適用期間:2023(令和5)年10月1日~2024(令和6)年9月30日、国家公務員・地方公務員共通)
支給残月数 | 現価率 | 支給残月数 | 現価率 | 支給残月数 | 現価率 | 支給残月数 | 現価率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59歳 | 27.920525 | 74歳 | 15.468681 | 89歳 | 5.672201 | 104歳 | 1.966017 |
60歳 | 27.052936 | 75歳 | 14.682560 | 90歳 | 5.241577 | 105歳 | 1.856112 |
61歳 | 26.190945 | 76歳 | 13.908449 | 91歳 | 4.837081 | 106歳 | 1.754172 |
62歳 | 25.336324 | 77歳 | 13.146696 | 92歳 | 4.460062 | 107歳 | 1.658957 |
63歳 | 24.490221 | 78歳 | 12.398006 | 93歳 | 4.114462 | 108歳 | 1.568806 |
64歳 | 23.652307 | 79歳 | 11.663450 | 94歳 | 3.803539 | 109歳 | 1.480994 |
65歳 | 22.821764 | 80歳 | 10.945361 | 95歳 | 3.526961 | 110歳 | 1.390196 |
66歳 | 21.999069 | 81歳 | 10.246958 | 96歳 | 3.280608 | 111歳 | 1.284755 |
67歳 | 21.172617 | 82歳 | 9.571182 | 97歳 | 3.059174 | 112歳 | 1.137072 |
68歳 | 20.349442 | 83歳 | 8.920861 | 98歳 | 2.858327 | 113歳 | 0.877821 |
69歳 | 19.528251 | 84歳 | 8.298737 | 99歳 | 2.675228 | 114歳 | 0.823698 |
70歳 | 18.708053 | 85歳 | 7.707054 | 100歳 | 2.507872 | 115歳 | 0.734083 |
71歳 | 17.889388 | 86歳 | 7.147532 | 101歳 | 2.354662 | 116歳以上 | 0.541623 |
72歳 | 17.074465 | 87歳 | 6.622082 | 102歳 | 2.214142 | ||
73歳 | 16.266522 | 88歳 | 6.131085 | 103歳 | 2.084990 |
表2 有期年金現価率
(適用期間:2023(令和5)年10月1日〜2024(令和6)年9月30日、国家公務員・地方公務員共通)
支給残月数 | 現価率 | 支給残月数 | 現価率 | 支給残月数 | 現価率 | 支給残月数 | 現価率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 0.083328 | 61 | 5.074010 | 121 | 10.047260 | 181 | 15.003141 |
2 | 0.166647 | 62 | 5.157037 | 122 | 10.129998 | 182 | 15.085589 |
3 | 0.249966 | 63 | 5.240065 | 123 | 10.212736 | 183 | 15.168038 |
4 | 0.333275 | 64 | 5.323083 | 124 | 10.295464 | 184 | 15.250477 |
5 | 0.416584 | 65 | 5.406101 | 125 | 10.378192 | 185 | 15.332916 |
6 | 0.499883 | 66 | 5.489110 | 126 | 10.460910 | 186 | 15.415346 |
7 | 0.583183 | 67 | 5.572118 | 127 | 10.543629 | 187 | 15.497776 |
8 | 0.666472 | 68 | 5.655117 | 128 | 10.626338 | 188 | 15.580196 |
9 | 0.749762 | 69 | 5.738115 | 129 | 10.709046 | 189 | 15.662616 |
10 | 0.833042 | 70 | 5.821105 | 130 | 10.791746 | 190 | 15.745026 |
11 | 0.916322 | 71 | 5.904094 | 131 | 10.874445 | 191 | 15.827436 |
12 | 0.999592 | 72 | 5.987073 | 132 | 10.957134 | 192 | 15.909837 |
13 | 1.082862 | 73 | 6.070052 | 133 | 11.039824 | 193 | 15.992238 |
14 | 1.166123 | 74 | 6.153022 | 134 | 11.122504 | 194 | 16.074629 |
15 | 1.249383 | 75 | 6.235992 | 135 | 11.205184 | 195 | 16.157020 |
16 | 1.332634 | 76 | 6.318952 | 136 | 11.287854 | 196 | 16.239401 |
17 | 1.415885 | 77 | 6.401912 | 137 | 11.370524 | 197 | 16.321783 |
18 | 1.499126 | 78 | 6.484862 | 138 | 11.453185 | 198 | 16.404155 |
19 | 1.582367 | 79 | 6.567812 | 139 | 11.535845 | 199 | 16.486527 |
20 | 1.665598 | 80 | 6.650753 | 140 | 11.618496 | 200 | 16.568889 |
21 | 1.748829 | 81 | 6.733694 | 141 | 11.701147 | 201 | 16.651251 |
22 | 1.832051 | 82 | 6.816624 | 142 | 11.783789 | 202 | 16.733604 |
23 | 1.915273 | 83 | 6.899555 | 143 | 11.866430 | 203 | 16.815957 |
24 | 1.998485 | 84 | 6.982477 | 144 | 11.949062 | 204 | 16.898300 |
25 | 2.081697 | 85 | 7.065398 | 145 | 12.031693 | 205 | 16.980643 |
26 | 2.164899 | 86 | 7.148310 | 146 | 12.114315 | 206 | 17.062976 |
27 | 2.248101 | 87 | 7.231221 | 147 | 12.196937 | 207 | 17.145310 |
28 | 2.331294 | 88 | 7.314123 | 148 | 12.279550 | 208 | 17.227634 |
29 | 2.414486 | 89 | 7.397025 | 149 | 12.362162 | 209 | 17.309958 |
30 | 2.497669 | 90 | 7.479918 | 150 | 12.444765 | 210 | 17.392272 |
31 | 2.580852 | 91 | 7.562810 | 151 | 12.527368 | 211 | 17.474586 |
32 | 2.664025 | 92 | 7.645693 | 152 | 12.609961 | 212 | 17.556891 |
33 | 2.747198 | 93 | 7.728575 | 153 | 12.692554 | 213 | 17.639195 |
34 | 2.830361 | 94 | 7.811448 | 154 | 12.775138 | 214 | 17.721491 |
35 | 2.91352 | 95 | 7.894321 | 155 | 12.857721 | 215 | 17.803786 |
36 | 2.996679 | 96 | 7.977184 | 156 | 12.940295 | 216 | 17.886071 |
37 | 3.079832 | 97 | 8.060048 | 157 | 13.022869 | 217 | 17.968357 |
38 | 3.162976 | 98 | 8.142901 | 158 | 13.105433 | 218 | 18.050632 |
39 | 3.246120 | 99 | 8.225755 | 159 | 13.187997 | 219 | 18.132908 |
40 | 3.329255 | 100 | 8.308599 | 160 | 13.270552 | 220 | 18.215175 |
41 | 3.412389 | 101 | 8.391443 | 161 | 13.353107 | 221 | 18.297441 |
42 | 3.495514 | 102 | 8.474277 | 162 | 13.435652 | 222 | 18.379698 |
43 | 3.578638 | 103 | 8.557112 | 163 | 13.518197 | 223 | 18.461954 |
44 | 3.661753 | 104 | 8.639936 | 164 | 13.600732 | 224 | 18.544201 |
45 | 3.744868 | 105 | 8.722761 | 165 | 13.683267 | 225 | 18.626449 |
46 | 3.827973 | 106 | 8.805576 | 166 | 13.765793 | 226 | 18.708686 |
47 | 3.911079 | 107 | 8.888391 | 167 | 13.848319 | 227 | 18.790924 |
48 | 3.994174 | 108 | 8.971196 | 168 | 13.930835 | 228 | 18.873152 |
49 | 4.077270 | 109 | 9.054001 | 169 | 14.013351 | 229 | 18.955379 |
50 | 4.160356 | 110 | 9.136797 | 170 | 14.095858 | 230 | 19.037598 |
51 | 4.243442 | 111 | 9.219593 | 171 | 14.178364 | 231 | 19.119816 |
52 | 4.326518 | 112 | 9.302379 | 172 | 14.260861 | 232 | 19.202025 |
53 | 4.409594 | 113 | 9.385165 | 173 | 14.343358 | 233 | 19.284234 |
54 | 4.492660 | 114 | 9.467941 | 174 | 14.425845 | 234 | 19.366433 |
55 | 4.575727 | 115 | 9.550718 | 175 | 14.508332 | 235 | 19.448632 |
56 | 4.658784 | 116 | 9.633484 | 176 | 14.590810 | 236 | 19.530822 |
57 | 4.741841 | 117 | 9.716251 | 177 | 14.673288 | 237 | 19.613011 |
58 | 4.824888 | 118 | 9.799008 | 178 | 14.755756 | 238 | 19.695191 |
59 | 4.907935 | 119 | 9.881765 | 179 | 14.838224 | 239 | 19.777371 |
60 | 4.990972 | 120 | 9.964513 | 180 | 14.920682 | 240 | 19.859541 |
関連ページ
- どんな年金がもらえるの?
- 複数種類の年金を受ける(併給)ことはできますか?
- 平成27年9月まで公務員を対象とした職域加算は平成27年9月以降支給されないのですか?
- 障害年金の認定にはどのような基準が設けられていますか?
- 子どもがいない第1号被保険者の妻は、夫が亡くなっても何も給付されないのですか?
- 中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算の具体的な支給額は?
- 国民年金や厚生年金保険に加入するにはどうすればいいですか?
- 国民年金や厚生年金保険の加入年齢に下限・上限はありますか? 超えてしまったら加入できないのですか?
- 標準報酬とは?
- 総報酬制とは?
- 給料に対して厚生年金保険料はどのように計算されますか?
- 厚生年金保険料はどのように改定されますか?
- 入社日・退職日を何日にするかによって保険料の有無が変わりますか?
- 給料に変動があった場合は、厚生年金保険料もそれに伴って変動しますか?
- 共済組合等の年金(長期給付)の保険料率は、いつ厚生年金保険と同じになるのですか?
- 合算対象期間とは?