ご質問に関するご回答【ご質問】給料に対して厚生年金保険料はどのように計算されますか?

厚生年金保険料は、給与を標準報酬月額に置き換えて、一定の保険料率を掛けて計算されます。この保険料を事業主被保険者で折半して納付します(被保険者は給料天引き)。

被保険者の厚生年金保険料の計算

【事業主と折半】

保険料は事業主と被保険者で折半します。ただし、高齢任意加入被保険者は事業主の同意が得られない場合は全額自己負担となります。

【端数処理】

○事業主が被保険者の給料から被保険者負担分の保険料を控除するときは、50銭以下の端数は切り捨て、50銭超の端数は切り上げます。

○被保険者が被保険者負担分を事業主に現金で支払うときは、50銭以下の端数は切り捨て、50銭超の端数は切上げます。

※事業主と被保険者で特約を交わしているときは、上記にかかわらず特約上の方法で端数処理を行うことができます。

厚生年金保険の保険料額(一般)

標準報酬 報酬月額
(円以上~円未満)
保険料(円)
(保険料率=18.300%)
等級 月額   事業主 被保険者
88,000 093,000 8,052.00 8,052.00
98,000 93,000~101,000 8,967.00 8,967.00
104,000 101,000~107,000 9,516.00 9,516.00
110,000 107,000~114,000 10,065.00 10,065.00
118,000 114,000~122,000 10,797.00 10,797.00
126,000 122,000~130,000 11,529.00 11,529.00
134,000 130,000~138,000 12,261.00 12,261.00
142,000 138,000~146,000 12,993.00 12,993.00
150,000 146,000~155,000 13,725.00 13,725.00
10 160,000 155,000~165,000 14,640.00 14,640.00
11 170,000 165,000~175,000 15,555.00 15,555.00
12 180,000 175,000~185,000 16,470.00 16,470.00
13 190,000 185,000~195,000 17,385.00 17,385.00
14 200,000 195,000~210,000 18,300.00 18,300.00
15 220,000 210,000~230,000 20,130.00 20,130.00
16 240,000 230,000~250,000 21,960.00 21,960.00
17 260,000 250,000~270,000 23,790.00 23,790.00
18 280,000 270,000~290,000 25,620.00 25,620.00
19 300,000 290,000~310,000 27,450.00 27,450.00
20 320,000 310,000~330,000 29,280.00 29,280.00
21 340,000 330,000~350,000 31,110.00 31,110.00
22 360,000 350,000~370,000 32,940.00 32,940.00
23 380,000 370,000~395,000 34,770.00 34,770.00
24 410,000 395,000~425,000 37,515.00 37,515.00
25 440,000 425,000~455,000 40,260.00 40,260.00
26 470,000 455,000~485,000 43,005.00 43,005.00
27 500,000 485,000~515,000 45,750.00 45,750.00
28 530,000 515,000~545,000 48,495.00 48,495.00
29 560,000 545,000~575,000 51,240.00 51,240.00
30 590,000 575,000~605,000 53,985.00 53,985.00
31 620,000 605,000~635,000 56,730.00 56,730.00
32 650,000 635,000~ 59,475.00 59,475.00

※事業主は保険料の半分を納めるほか、「子ども・子育て拠出金」(0.36%、2023(令和5)年4月現在)を全額負担することになっています。

〈例〉

報酬月額が325,000円の人の場合
 上表より、等級は20等級、標準報酬月額は320,000円

○毎月の厚生年金保険料(本人負担分)は29,280円
(320,000×0.18300×0.5)

この記事はお役に立ちましたか?

ご評価いただきありがとうございます。
今後の記事作成の参考にさせていただきます。

また、他のページもよろしければご利用をお願いしておりますので、
検索機能」や記事の「 人気ランキング 」をご利用ください。

あわせて読みたい記事

人気の記事

年金のよくあるご質問

- 各種ご質問をご紹介 -

よくあるご質問はこちら