1見落とさないで! ロコモのサイン
お話を伺った大江隆史先生(『ロコモ チャレンジ!推進協議会』委員長、NTT東日本関東病院整形外科主任医長)
健康寿命を損ねる大きな要因になっている「ロコモティブシンドローム」(通称ロコモ)。ロコモの要因がある人は認知症の前期の症状もある人が多いと言われています。
自分はロコモの要因があるか、気になるところですが、この5月15日に、公益社団法人日本整形外科学会からこの"ロコモ"の段階を判定するための臨床判断値が発表されました。そうした結果を踏まえて、ロコモにはどのように向き合えば良いのでしょうか? その①に引き続き、『ロコモチャレンジ!推進協議会』委員長・NTT東日本関東病院整形外科の大江隆史先生にお話を伺いました。
ロコモの危険信号をチェックしましょう
ロコモの予防のためには、自覚症状が出る前に、ロコモかどうかを知り、食いとめることが肝要です。そこで考案されたのが「ロコモ度テスト」です。
① 脚力(立ち上がる力)⇒立ち上がりテスト
② 歩幅(歩く力)⇒ステップテスト
③ 身体状態・生活状況⇒ロコモ25
の3つの観点から、現在の移動機能を確認するものです。
以下の方法でチェックしてみましょう。
①立ち上がりテスト(下肢筋力チェック)
…どれくらいの高さから立ち上がれるかを調べます
■チェック!
ロコモのボーダーラインは…
どちらか一方でも、片脚で40cmの高さから立てない
ロコモ!チャレンジ推進協議会ホームページより。
②2ステップテスト(歩幅・下肢の筋力・バランス能力・柔軟性のチェック)
…最大の大股で歩いた時、どれくらいの歩幅で歩けるかを調べます
■チェック!
ロコモのボーダーラインは…
2ステップの値が1.3未満
ロコモ!チャレンジ推進協議会ホームページより。
③ロコモ25(運動器にかかわる身体・生活状況のチェック)
…主観も含めて、運動器の不具合で生活に支障出ていないかを調べます。
以下の25の質問に答えて、合計ポイントを出しましょう。
■この1ヵ月のからだの痛みなどについてお聞きします。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | 頚・肩・腕・手のどこかに痛み(しびれも含む)がありますか。 | 痛くない | 少し痛い | 中程度痛い | かなり痛い | ひどく痛い |
Q2 | 背中・腰・お尻のどこかに痛みがありますか。 | 痛くない | 少し痛い | 中程度痛い | かなり痛い | ひどく痛い |
Q3 | 下肢(脚のつけね、太もも、膝、ふくらはぎ、すね、足首、足)のどこかに痛み(しびれも含む)がありますか。 | 痛くない | 少し痛い | 中程度痛い | かなり痛い | ひどく痛い |
Q4 | ふだんの生活でからだを動かすのはどの程度つらいと感じますか。 | つらくない | 少しつらい | 中程度つらい | かなりつらい | ひどくつらい |
■この1ヵ月のふだんの生活についてお聞きします。 | ||||||
Q5 | ベッドや寝床から起きたり、横になったりするのはどの程度困難ですか。 | 困難でない | 少し困難 | 中程度困難 | かなり困難 | ひどく困難 |
Q6 | 腰掛けから立ち上がるのはどの程度困難ですか。 | 困難でない | 少し困難 | 中程度困難 | かなり困難 | ひどく困難 |
Q7 | 家の中を歩くのはどの程度困難ですか。 | 困難でない | 少し困難 | 中程度困難 | かなり困難 | ひどく困難 |
Q8 | シャツを着たり脱いだりするのはどの程度困難ですか。 | 困難でない | 少し困難 | 中程度困難 | かなり困難 | ひどく困難 |
Q9 | ズボンやパンツを着たり脱いだりするのはどの程度困難ですか。 | 困難でない | 少し困難 | 中程度困難 | かなり困難 | ひどく困難 |
Q10 | トイレで用足しをするのはどの程度困難ですか。 | 困難でない | 少し困難 | 中程度困難 | かなり困難 | ひどく困難 |
Q11 | お風呂で身体を洗うのはどの程度困難ですか。 | 困難でない | 少し困難 | 中程度困難 | かなり困難 | ひどく困難 |
Q12 | 階段の昇り降りはどの程度困難ですか。 | 困難でない | 少し困難 | 中程度困難 | かなり困難 | ひどく困難 |
Q13 | 急ぎ足で歩くのはどの程度困難ですか。 | 困難でない | 少し困難 | 中程度困難 | かなり困難 | ひどく困難 |
Q14 | 外に出かけるとき、身だしなみを整えるのはどの程度困難ですか。 | 困難でない | 少し困難 | 中程度困難 | かなり困難 | ひどく困難 |
Q15 | 休まずにどれくらい歩き続けることができますか( もっとも近いもの を選んでください)。 | 2〜3km 以上 |
1km程度 | 300m程度 | 100m程度 | 10m程度 |
Q16 | 隣・近所に外出するのはどの程度困難ですか。 | 困難でない | 少し困難 | 中程度困難 | かなり困難 | ひどく困難 |
Q17 | 2kg程度の買い物(1リットルの牛乳パック2個程度)をして持ち帰ることはどの程度困難ですか。 | 困難でない | 少し困難 | 中程度困難 | かなり困難 | ひどく困難 |
Q18 | 電車やバスを利用して外出するのはどの程度困難ですか。 | 困難でない | 少し困難 | 中程度困難 | かなり困難 | ひどく困難 |
Q19 | 家の軽い仕事(食事の準備や後始末、簡単なかたづけなど)は、どの程度困難ですか。 | 困難でない | 少し困難 | 中程度困難 | かなり困難 | ひどく困難 |
Q20 | 家のやや重い仕事(掃除機の使用、ふとんの上げ下ろしなど)は、どの程度困難ですか。 | 困難でない | 少し困難 | 中程度困難 | かなり困難 | ひどく困難 |
Q21 | スポーツや踊り(ジョギング、水泳、ゲートボール、ダンスなど)は、どの程度困難ですか。 | 困難でない | 少し困難 | 中程度困難 | かなり困難 | ひどく困難 |
Q22 | 親しい人や友人とのおつき合いを控えていますか。 | 控えて いない |
少し 控えている |
中程度 控えている |
かなり 控えている |
全く 控えている |
Q23 | 地域での活動やイベント、行事への参加を控えていますか。 | 控えて いない |
少し 控えている |
中程度 控えている |
かなり 控えている |
全く 控えている |
Q24 | 家の中で転ぶのではないかと不安ですか。 | 不安はない | 少し不安 | 中程度不安 | かなり不安 | ひどく不安 |
Q25 | 先行き歩けなくなるのではないかと不安ですか。 | 不安はない | 少し不安 | 中程度不安 | かなり不安 | ひどく不安 |
解答数を記入してください → | 0点= | 1点= | 2点= | 3点= | 4点= | |
回答結果を加算してください → | 合計 点 |
ロコモ 25©2009自治医大整形外科学教室All rights reserved:複写 可、改変
禁。学術的な使用、公的な使用以外の無断使用 禁
ロコモ!チャレンジ推進協議会ホームページより。
■チェック!
ロコモのボーダーラインは…
合計ポイント7点以上
いかがでしたか?
次のページで、ロコモ度診断の結果を詳しく見てみます。
-
① 見落とさないで! ロコモのサイン