ご質問に関するご回答【ご質問】中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算の具体的な支給額は?
中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金に加算されるもので、40歳以上で18歳到達年度末日までの子ども(1級・2級障害がある場合は20歳未満の子ども)がいない妻に対して65歳まで加算額が支給されます。
中高齢寡婦加算は65歳になると打ち切られますが、代わりに経過的寡婦加算が遺族厚生年金に加算されるようになります。1956(昭和31)年4月2日以降生まれの妻には経過的寡婦加算は付きません。
中高齢寡婦加算の額
*2024(令和6)年度
612,000円
経過的寡婦加算の額
*2024(令和6)年度
妻の生年月日 | 加算額 |
---|---|
~大正15年4月1日 | 610,300円 |
大正15年4月2日~昭和2年4月1日 | 610,300円 |
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日 | 579,004円 |
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日 | 550,026円 |
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日 | 523,118円 |
昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 | 498,066円 |
昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 | 474,683円 |
昭和7年4月2日~昭和8年4月1日 | 452,810円 |
昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 | 432,303円 |
昭和9年4月2日~昭和10年4月1日 | 413,039円 |
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 | 394,909円 |
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 | 377,814円 |
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 | 361,669円 |
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 | 346,397円 |
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 | 331,929円 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 318,203円 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 305,162円 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 284,820円 |
昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 | 264,477円 |
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 | 244,135円 |
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 | 223,792円 |
昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 | 203,450円 |
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 | 183,107円 |
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 | 162,765円 |
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 | 142,422円 |
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 | 122,080円 |
昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 | 101,737円 |
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 | 81,395円 |
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 | 61,052円 |
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 | 40,710円 |
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 | 20,367円 |
昭和31年4月2日~ | - |
中高齢寡婦加算は、夫を亡くして40歳以上で、子どもがいない、または末子の年齢が18歳到達年度末日に達した妻に対して、遺族厚生年金に加算されるものです。65歳からは経過的寡婦加算に切り替わります。これは、遺族基礎年金を受給していた人は65歳から遺族基礎年金が支給されなくなるため、年金額の急激な減額を避けるために取られている措置です。経過的寡婦加算は65歳から生涯もらうことができます。
中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算のイメージ
【子ども※がいる場合】(例)
【子ども※がいない場合】(例)
中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算の請求手続き
単独での手続きはありません。遺族厚生年金の受給権がある人には、条件に応じて新規加算・切替が行われます。