厚生年金保険に加入していた人が受け取る老齢厚生年金には、一定の要件を満たしている場合に加算される「加給年金額」という制度があります。どのような条件の人の年金に加算されるのでしょうか。今回は「加給年金額」について、わかりやすく解説します。
2加給年金額の打ち切り後、配偶者に振替加算がつく場合も
振替加算の対象者は
加給年金額の対象者になっている配偶者が65歳になると、加給年金額が打ち切りとなることは前項で説明しました。このとき、配偶者が受けることになる配偶者自身の老齢基礎年金には一定の基準により加算が行われます。これを振替加算といいます(事例1参照)。
振替加算を受けられるのは、加給年金額の対象となっていた配偶者のうち、次の条件を満たしている人になります。
1.1926(大正15)年4月2日から1966(昭和41)年4月1日までの間に生まれていること
2.妻(夫)が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間を併せて240月未満であること
3.妻(夫)の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降の(夫は40歳以降の)加入期間が、次の表未満であること
生年月日 | 加入期間 |
---|---|
1947(昭和22)年4月1日以前 | 180月(15年) |
1947(昭和22)年4月2日~1948(昭和23)年4月1日 | 192月(16年) |
1948(昭和23)年4月2日~1949(昭和24)年4月1日 | 204月(17年) |
1949(昭和24)年4月2日~1950(昭和25)年4月1日 | 216月(18年) |
1950(昭和25)年4月2日~1951(昭和26)年4月1日 | 228月(19年) |
振替加算の額は
20歳以上60歳未満のすべての人が国民年金に加入することが義務化された現在の年金制度は1986(昭和61)年4月1日にスタートしています。これにより、すべての人が65歳から老齢基礎年金を受けられるようになりましたが、このときすでに60歳に近い人で、国民年金に任意加入しなかった人の老齢基礎年金は低額となります。振替加算はそういう人のために設けられた制度です。
したがって、振替加算の額は、昭和61年4月1日に59歳以上(1926(大正15)年4月2日~1927(昭和2)年4月1日生まれ)の人については、加給年金額と同額の224,900円で、それ以後年齢が若くなるごとに減額していき、1986(昭和61)年4月1日に20歳未満(1966(昭和41)年4月2日以後生まれ)の人はゼロとなるように決められています。
【図表5】振替加算の額(2020年度価格)
配偶者の生年月日 | 加算額(年額) |
---|---|
1926(大正15)年4月2日~1927(昭和 2)年4月1日 | 224,900円 |
1927(昭和 2)年4月2日~1928(昭和 3)年4月1日 | 218,828円 |
1928(昭和 3)年4月2日~1929(昭和 4)年4月1日 | 212,980円 |
1929(昭和 4)年4月2日~1930(昭和 5)年4月1日 | 206,908円 |
1930(昭和 5)年4月2日~1931(昭和 6)年4月1日 | 200,836円 |
1931(昭和 6)年4月2日~1932(昭和 7)年4月1日 | 194,988円 |
1932(昭和 7)年4月2日~1933(昭和 8)年4月1日 | 188,916円 |
1933(昭和 8)年4月2日~1934(昭和 9)年4月1日 | 182,844円 |
1934(昭和 9)年4月2日~1935(昭和10)年4月1日 | 176,996円 |
1935(昭和10)年4月2日~1936(昭和11)年4月1日 | 170,924円 |
1936(昭和11)年4月2日~1937(昭和12)年4月1日 | 164,852円 |
1937(昭和12)年4月2日~1938(昭和13)年4月1日 | 159,004円 |
1938(昭和13)年4月2日~1939(昭和14)年4月1日 | 152,932円 |
1939(昭和14)年4月2日~1940(昭和15)年4月1日 | 146,860円 |
1940(昭和15)年4月2日~1941(昭和16)年4月1日 | 141,012円 |
1941(昭和16)年4月2日~1942(昭和17)年4月1日 | 134,940円 |
1942(昭和17)年4月2日~1943(昭和18)年4月1日 | 128,868円 |
1943(昭和18)年4月2日~1944(昭和19)年4月1日 | 123,020円 |
1944(昭和19)年4月2日~1945(昭和20)年4月1日 | 116,948円 |
1945(昭和20)年4月2日~1946(昭和21)年4月1日 | 110,876円 |
1946(昭和21)年4月2日~1947(昭和22)年4月1日 | 105,028円 |
1947(昭和22)年4月2日~1948(昭和23)年4月1日 | 98,956円 |
1948(昭和23)年4月2日~1949(昭和24)年4月1日 | 92,884円 |
1949(昭和24)年4月2日~1950(昭和25)年4月1日 | 87,036円 |
1950(昭和25)年4月2日~1951(昭和26)年4月1日 | 80,964円 |
1951(昭和26)年4月2日~1952(昭和27)年4月1日 | 74,892円 |
1952(昭和27)年4月2日~1953(昭和28)年4月1日 | 69,044円 |
1953(昭和28)年4月2日~1954(昭和29)年4月1日 | 62,972円 |
1954(昭和29)年4月2日~1955(昭和30)年4月1日 | 56,900円 |
1955(昭和30)年4月2日~1956(昭和31)年4月1日 | 51,052円 |
1956(昭和31)年4月2日~1957(昭和32)年4月1日 | 44,980円 |
1957(昭和32)年4月2日~1958(昭和33)年4月1日 | 38,908円 |
1958(昭和33)年4月2日~1959(昭和34)年4月1日 | 33,060円 |
1959(昭和34)年4月2日~1960(昭和35)年4月1日 | 26,988円 |
1960(昭和35)年4月2日~1961(昭和36)年4月1日 | 20,916円 |
1961(昭和36)年4月2日~1962(昭和37)年4月1日 | 15,068円 |
1962(昭和37)年4月2日~1963(昭和38)年4月1日 | 15,068円 |
1963(昭和38)年4月2日~1964(昭和39)年4月1日 | 15,068円 |
1964(昭和39)年4月2日~1965(昭和40)年4月1日 | 15,068円 |
1965(昭和40)年4月2日~1966(昭和41)年4月1日 | 15,068円 |
1.加給年金額が打ち切られたとき、一定の基準により配偶者の老齢基礎年金に振替加算が加算される
2.振替加算が加算されるのは、1926(大正15)年4月2日から1966(昭和41)年4月1日までの間に生まれた人で、年齢が若くなるごとに減額される
-
② 加給年金額の打ち切り後、配偶者に振替加算がつく場合も