ご質問に関するご回答【ご質問】老齢基礎年金の加算額について教えてください
老齢基礎年金に対する加算額は振替加算だけです。これは配偶者や子ども※を扶養しているため老齢厚生年金に加給年金が加算されていた人の配偶者が65歳になったときに、加給年金額は停止となりその配偶者の老齢基礎年金に振り替えられる精度です。ただし、1966(昭和41)年4月2日以降生まれの配偶者は対象になりません。
※18歳到達年度の末日までの子ども、または1級・2級障害がある20歳未満の子ども
振替加算が導入された背景
1986(昭和61)年4月の年金制度改正で、被用者年金加入者の被扶養配偶者もすべて国民年金に加入することになり、65 歳から自分自身の老齢基礎年金を受け取ることになりました。それまでの被用者年金加入者の配偶者は、国民年金へは任意加入でしたから、任意加入していなければ国民年金の加入期間が短く、年金額が低くなってしまいます。そこで、振替加算の制度が設けられました。
従って、1986年4月に20歳になる1966(昭和41)年4月生まれの人以降は振替加算の対象外となっています。
振替加算の対象とならない配偶者
〇1966(昭和41)年4月2日以降生まれの配偶者
〇厚生年金保険と共済組合等への合計加入期間が240月以上ある配偶者
〇対象となる配偶者の共済組合等への加入期間を除いた厚生年金保険の35歳(妻の場合。夫は40歳)以降の加入期間が次の表に該当する場合
生年月日 |
加入期間 |
---|---|
~昭和22年4月1日 | 180月以上 |
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 | 192月以上 |
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 | 204月以上 |
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 | 216月以上 |
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 | 228月以上 |
加給年金額・振替加算のイメージ
※金額は2024(令和6)年度の価格
受給する人の生年月日 | 振替加算額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
昭和2年4月1日まで | 234,100円 | |||||
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日 | 227,779円 | |||||
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日 | 221,693円 | |||||
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日 | 215,372円 | |||||
昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 | 209,051円 | |||||
昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 | 202,965円 | |||||
昭和7年4月2日~昭和8年4月1日 | 196,644円 | |||||
昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 | 190,323円 | |||||
昭和9年4月2日~昭和10年4月1日 | 184,237円 | |||||
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 | 177,916円 | |||||
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 | 171,595円 | |||||
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 | 165,509円 | |||||
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 | 159,188円 | |||||
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 | 152,867円 | |||||
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 146,781円 | |||||
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 140,460円 | |||||
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 134,139円 | |||||
昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 | 128,053円 | |||||
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 | 121,732円 | |||||
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 | 115,411円 | |||||
昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 | 109,325円 |
受給する人の生年月日 | 振替加算額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 | 103,004円 | |||||
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 | 96,683円 | |||||
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 | 90,597円 | |||||
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 | 84,276円 | |||||
昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 | 77,955円 | |||||
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 | 71,869円 | |||||
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 | 65,548円 | |||||
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 | 59,227円 | |||||
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 | 53,141円 | |||||
昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 | 46,960円 | |||||
昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 | 40,620円 | |||||
昭和33年4月2日~昭和34年4月1日 | 34,516円 | |||||
昭和34年4月2日~昭和35年4月1日 | 28,176円 | |||||
昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 | 21,836円 | |||||
昭和36年4月2日~昭和37年4月1日 | 15,732円 | |||||
昭和37年4月2日~昭和38年4月1日 | 15,732円 | |||||
昭和38年4月2日~昭和39年4月1日 | 15,732円 | |||||
昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 | 15,732円 | |||||
昭和40年4月2日~昭和41年4月1日 | 15,732円 | |||||
昭和41年4月2日以後 | - |
振替加算の手続き
加給年金額を受給していた人の配偶者に対しては自動的に振替加算に切り替わりますので手続きは不要です。ただし、自身に厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あり配偶者が加給年金額の対象とならずに振替加算だけが発生する人は「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由届」を住所地の年金事務所に届出ます。
【持参するもの】
□受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本(6ヵ月以内のもの)
□世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されている6ヵ月以内のもの)
□受給権者の所得証明書または非課税証明書(直近のもの)
関連ページ
- いくらもらえるの?老齢基礎年金
- 老齢基礎年金をケースごとに試算してみましょう-免除・猶予・繰上げ・繰下げ-
- 老齢基礎年金の加算額について教えてください