3働きながら受け取る年金額は? 雇用保険は?

給料の額に応じて年金は減額

A男:仕事をしながら老齢厚生年金をもらうとしたら、年金の受取り額はどうなるの? C男は再就職して働きながら年金ももらっているから、その辺の事情は詳しいんでしょ?
C男:仕事をしながら老齢厚生年金をもらう場合は、給料の額に応じて年金は減額されるんだ。このとき、年金額が減るかどうかの判断基準となるのが「年金月額と給料月額の合計額」さ。60〜64歳で年金をもらう人は、この合計額が28万円以上となると、年金が減額となる(表1参照)。一方、65歳以上で年金をもらう人は合計額が46万円以上で年金額が減額となる(表2参照)。ただし、加給年金額は減額の対象とならないよ。
A男:C男自身のいまの給料と年金受け取り額はいくらなの?
C男:僕の場合、現在の年齢は62歳で、給料は月額に換算すると25万円。本来、特別支給の老齢厚生年金は月換算15万円だけど、給料の額に応じて6万円減って9万円だよ。

雇用保険をもらうとどうなる?

A男:雇用保険をもらうとしたらどうなるのかな? D男は知ってる?
D男:60〜64歳で特別支給の老齢厚生年金をもらう人は、退職して失業給付をもらう場合はその間、老齢厚生年金は支給されないんだよ。
 一方、継続雇用された場合、給料が60歳の時点の75%未満になると高齢者雇用継続給付が支給されるけど、その給料の割合により雇用保険と年金額の両方が減額となる(表3参照)。
A男:ということは、60〜64歳で年金をもらう人は、こうした損益の分岐点を計算したうえで、雇用保険をもらうかどうかや、働き方をどうするかを決める必要があるということだね。
D男:そのとおり。
A男:D男は継続雇用を選択したんだよね? 給料・雇用保険・年金はそれぞれいくらもらっているの?
D男:僕は現在61歳で月給は20万円。60歳の退職時点の月給は40万円だったから、50%もカットされたことになる。だから、高年齢雇用継続給付は給料の15%で3万円をもらっている。年金は、本来なら月額換算15万円なんだけど、6%支給停止になるので約14万円に減って、さらに働いているため給料の額に応じて3万円減額されて11万円さ。結局、僕の月収総額は34万円ということになる。

表1 60〜64歳の在職老齢厚生年金早見表(減額後の年金額)

平成25年4月現在(単位:万円)

は、年金額の減額=0円の部分です。

年金
月額
総報酬月額相当額(1年分の平均給料月額+1年分の賞与/12)
9.8 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.5 2.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 2.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 4.5 3.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 5.0 3.5 2.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 5.5 4.0 2.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 9.0 9.0 9.0 9.0 7.5 6.0 4.5 3.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 10.0 10.0 10.0 9.5 8.0 6.5 5.0 3.5 2.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 11.0 11.0 11.0 10.0 8.5 7.0 5.5 4.0 2.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 12.0 12.0 12.0 10.5 8.0 7.5 6.0 4.5 3.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 13.0 13.0 12.5 11.0 9.5 8.0 6.5 5.0 3.5 2.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
14 14.0 14.0 13.0 11.5 10.0 8.5 7.0 5.5 4.0 2.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 15.0 15.0 13.5 12.0 10.5 9.0 7.5 6.0 4.5 3.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
16 16.0 15.5 14.0 12.5 11.0 9.5 8.0 6.5 5.0 3.5 2.0 0.5 0.0 0.0 0.0
17 17.0 16.0 14.5 13.0 11.5 10.0 8.5 7.0 5.5 4.0 2.5 1.0 0.0 0.0 0.0
18 18.0 16.5 15.0 13.5 12.0 10.5 9.0 7.5 6.0 4.5 3.0 1.5 0.0 0.0 0.0
19 18.6 17.0 15.5 14.0 12.5 11.0 9.5 8.0 6.5 5.0 3.5 2.0 0.5 0.0 0.0
20 19.1 17.5 16.0 14.5 13.0 11.5 10.0 8.5 7.0 5.5 4.0 2.5 1.0 0.0 0.0
21 19.6 18.0 16.5 15.0 13.5 12.0 10.5 9.0 7.5 6.0 4.5 3.0 1.5 0.0 0.0
22 20.1 18.5 17.0 15.5 14.0 12.5 11.0 8.5 8.0 6.5 5.0 3.5 2.0 0.0 0.0
23 20.6 19.0 17.5 16.5 14.5 13.0 11.5 10.0 8.5 7.0 5.5 4.0 2.5 0.0 0.0
24 21.1 19.5 18.0 16.5 15.0 13.5 12.0 10.5 9.0 7.5 6.0 4.5 3.0 0.0 0.0
25 21.6 20.0 18.5 17.0 15.5 14.0 12.5 11.0 9.5 8.0 6.5 5.0 3.5 0.5 0.0
26 22.1 20.5 19.0 17.5 16.0 14.5 13.0 11.5 10.0 8.5 7.0 5.5 4.0 1.0 0.0
27 22.6 21.0 19.5 18.0 16.5 15.0 13.5 12.0 10.5 9.0 7.5 6.0 4.5 1.5 0.0
28 23.1 21.5 20.0 18.5 17.0 15.5 14.0 12.5 11.0 9.5 8.0 6.5 5.0 2.0 0.0
29 24.1 22.5 21.0 19.5 18.0 16.5 15.0 13.5 12.0 10.5 9.0 7.5 6.0 3.0 0.0
30 25.1 23.5 22.0 20.5 19.0 17.5 16.0 14.5 13.0 11.5 10.0 8.5 7.0 4.0 1.0

表2 65歳からの在職老齢厚生年金早見表(減額後の年金額)

平成25年4月現在(単位:万円)

は、年金額の減額=0円の部分です。

年金
月額
総報酬月額相当額(1年分の平均給料月額+1年分の賞与/12)
9.8 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 78
1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 3.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 4.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 4.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 7.5 5.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 5.5 3.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 8.5 6.0 3.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 11.5 9.0 6.5 4.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 12.0 9.5 7.0 4.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 12.5 10.0 7.5 5.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 13.0 10.5 8.0 5.5 3.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
16 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 13.5 11.0 8.5 6.0 3.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 17.0 17.0 17.0 17.0 16.5 14.0 11.5 9.0 6.5 4.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
18 18.0 18.0 18.0 18.0 17.0 14.5 12.0 9.5 7.0 4.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 19.0 19.0 19.0 19.0 17.5 15.0 12.5 10.0 7.5 5.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0
20 20.0 20.0 20.0 20.0 18.0 15.5 13.0 10.5 8.0 5.5 3.0 0.5 0.0 0.0 0.0
21 21.0 21.0 21.0 21.0 18.5 16.0 13.5 11.0 8.5 6.0 3.5 1.0 0.0 0.0 0.0
22 22.0 22.0 22.0 21.5 19.0 16.5 14.0 11.5 9.0 6.5 4.0 1.5 0.0 0.0 0.0
23 23.0 23.0 23.0 22.0 19.5 17.0 14.5 12.0 9.5 7.0 4.5 2.0 0.0 0.0 0.0
24 24.0 24.0 24.0 22.5 20.0 17.5 15.0 12.5 10.0 7.5 5.0 2.5 0.0 0.0 0.0
25 25.0 25.0 25.0 23.0 20.5 18.0 15.5 13.0 10.5 8.0 5.5 3.0 0.5 0.0 0.0
26 26.0 26.0 26.0 23.5 21.0 18.5 16.0 13.5 11.0 8.5 6.0 3.5 1.0 0.0 0.0
27 27.0 27.0 26.5 24.0 21.5 19.0 16.5 14.0 11.5 9.0 6.5 4.0 1.5 0.0 0.0
28 28.0 28.0 27.0 24.5 22.0 19.5 17.0 14.5 12.0 9.5 7.0 4.5 2.0 0.0 0.0
29 29.0 29.0 27.5 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0 12.5 10.0 7.5 5.0 2.5 0.0 0.0
30 30.0 30.0 28.0 25.5 23.0 20.5 18.0 15.5 13.0 10.5 8.0 5.5 3.0 0.5 0.0

表3 高年齢雇用継続給付の支給率および年金停止率の早見表(平成25年4月現在)

   
給料割合 高年齢雇用継続給付の支給率 年齢の停止率
75%以上 0% 0%
74% 0.88% 0.35%
73% 1.79% 0.72%
72% 2.72% 1.09%
71% 3.68% 1.47%
70% 4.67% 1.87%
69% 5.68% 2.27%
68% 6.73% 2.69%
67% 7.80% 3.12%
66% 8.91% 3.56%
65% 10.05% 4.02%
64% 11.23% 4.49%
63% 12.45% 4.98%
62% 13.70% 5.48%
61%未満 15.00% 6.00%
※上限:343,396円

この記事はお役に立ちましたか?

ご評価いただきありがとうございます。
今後の記事作成の参考にさせていただきます。

また、他のページもよろしければご利用をお願いしておりますので、
検索機能」や記事の「 人気ランキング 」をご利用ください。

あわせて読みたい記事

人気の記事

年金のよくあるご質問

- 各種ご質問をご紹介 -

よくあるご質問はこちら